O Grupo SP Imóvel realizou um estudo onde compara os valores do metro quadrado dos Apartamentos nos períodos da pandemia e pós pandemia. Ou seja, foi coletado dados de até dezembro de 2020 (pandemia), e de janeiro 2023 (pós-pandemia), dos Imóveis à Venda em São Paulo. Confira:
Mesmo com as dúvidas e incertezas da economia brasileira que a pandemia do COVID-19 deixou, o mercado imobiliário promete continuar com muito crescimento e recheado de oportunidades. Entre os fatores que influenciam para este cenário é a questão do home office e do modelo híbrido adotado por muitas empresas.
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Norte – São Paulo |
|||
Bairros | Dez 2020 |
Jan 2023 |
Aumento ou Queda % |
Santana | R$ 6.800 | R$ 7.130 | 4,85% |
Lauzane Paulista | R$ 5.640 | R$ 5.740 | 1,77% |
Tucuruv, | R$ 6.170 | R$ 6.510 | 5,51% |
Parada Inglesa | R$ 6.790 | R$ 7.130 | 5,01% |
Jardim S.Paulo |
R$ 7.420 | R$ 8.900 | 19,95% |
Mandaqui | R$ 5.610 | R$ 5.860 | 4,46% |
Santa Teresinha |
R$ 6.540 | R$ 6.800 | 3,98% |
Vila Guilherme | R$ 6.080 | R$ 6.350 | 4,44% |
Água Fria | R$ 5.840 | R$ 6.020 | 3,08% |
Casa Verde | R$ 6.570 | R$ 6.870 | 4,57% |
Imirim | R$ 5.810 | R$ 5.910 | 1,72% |
Parque Mandaqui | R$ 5.560 | R$ 5.620 | 1,08% |
Freguesia do Ó | R$ 5.840 | R$ 5.970 | 2,23% |
Limão | R$ 6.030 | R$ 6.140 | 1,82% |
Média Total | 4,90% | ||
Dados Portal ZN Imóvel |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste – São Paulo |
|||
Bairros | Dez/2020 | Jan/2023 | % Aumento ou Queda |
Tatuapé | R$ 6.800 | R$ 7.060 | 3,82% |
Jd. Anália Franco | R$ 8.950 | R$ 9.350 | 4,47% |
Mooca | R$ 6.850 | R$ 6.980 | 1,90% |
Itaquera | R$ 4.370 | R$ 4.490 | 2,75% |
Penha | R$ 5.420 | R$ 5.570 | 2,77% |
Vila Carrão | R$ 5.980 | R$ 6.180 | 3,34% |
Vila Formosa | R$ 5.910 | R$ 6.760 | 14,38% |
Vila Prudente | R$ 6.050 | R$ 6.290 | 3,97% |
Vila Matilde | R$ 5.610 | R$ 5.860 | 4,46% |
Arthur Alvim | R$ 3.780 | R$ 3.850 | 1,85% |
Cohab J. Bonifácio | R$ 3.200 | R$ 3.220 | 0,63% |
Guaianazes | R$ 3.660 | R$ 3.700 | 1,09% |
Média Total | 4,10% | ||
Dados Portal ZL Imóvel |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Oeste – São Paulo |
|||
Bairros | Dez/2020 | Jan/2023 | % Aumento ou Queda |
Perdizes | R$ 8.910 | R$ 9.340 | 4,83% |
Barra Funda | R$ 8.720 | R$ 9.020 | 3,44% |
Pinheiros | R$ 11.220 | R$ 12.350 | 10,07% |
Vila Madalena | R$ 11.280 | R$ 12.070 | 7,00% |
Butantã | R$ 5.920 | R$ 6.440 | 8,78% |
Bela Vista | R$ 9.630 | R$ 9.900 | 2,80% |
Pirituba | R$ 5.420 | R$ 4.950 | -8,67% |
Higienópolis | R$ 9.620 | R$ 9.970 | 3,64% |
Lapa | R$ 8.350 | R$ 8.550 | 2,40% |
Alto da Lapa | R$ 8.620 | R$ 8.900 | 3,25% |
Pompéia | R$ 9.360 | R$ 9.670 | 3,31% |
Vila Leopoldina | R$ 8.830 | R$ 9.110 | 3,17% |
Vila Romana | R$ 9.040 | R$ 9.350 | 3,43% |
Média Total | 4,09% | ||
Dados Portal ZO Imóvel |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Sul – São Paulo |
|||
Bairros | Dez/2020 | Jan/2023 | % Aumento ou Queda |
Vila Mariana | R$ 9.420 | R$ 9.980 | 5,94% |
Morumbi | R$ 6.170 | R$ 6.370 | 3,24% |
Moema | R$ 10.380 | R$ 10.890 | 4,91% |
Saúde | R$ 8.160 | R$ 8.370 | 2,57% |
Ipiranga | R$ 7.450 | R$ 7.800 | 4,70% |
Campo Belo | R$ 10.340 | R$ 10.650 | 3,00% |
Vila Andrade | R$ 6.770 | R$ 7.240 | 6,94% |
Chácara Klabin | R$ 10.900 | R$ 11.030 | 1,19%, |
Aclimação | R$ 8.630 | R$ 9.120 | 5,68% |
Brooklin | R$ 11.450 | R$ 12.040 | 5,15% |
Interlagos | R$ 5.900 | R$ 6.010 | 1,86% |
Vila Olímpia | R$ 12.200 | R$ 12.210 | 0,08% |
Itaim Bibi | R$ 11.570 | R$ 12.440 | 7,52% |
Santo Amaro | R$ 8.100 | R$ 8.750 | 8,02% |
Paraíso | R$ 9.180 | R$ 9.680 | 5,45% |
Jabaquara | R$ 6.810 | R$ 6.890 | 1,17% |
Média Total | 4,21% | ||
Dados Portal ZS Imóvel |
Dessa forma, ficou evidente que o perído de confinamento causado pela pandemia, deixou sim alguns rastros, mas que com o passar dos anos as coisas vão voltando ao normal, e o crescimento dos imóveis também voltem ao seu padrão, até porque, com o isolamente, as pessoas passaram a valorizar mais os seus respectivos lares, já que todos nós tivemos que passar muito tempo neles, e adapta-los as nossas rotinas.
Ocorrendo assim, uma grande busca por imóveis maiores dando um giro de mercado, conforme podemos observar o gráfico abaixo que corresponde ao número de imóveis registrados nos cartórios de imóveis da Capital de São Paulo.
E vale lembrar também, que não foi só o Brasil que sofreu com o aumento da inflação, diversos outros países também foram afetados com isso. E o ramo imobiliário é impactado diretamente com a inflação e as altas nos juros. Pois, além dos financiamentos ficarem mais caros, as construtoras e incorporadoras também sofrem com o aumento significativo nos custos de insumos, e com isso, precisaram elevar o valor final do imóvel.
No período da pandemia, muitas fábricas e indústrias reduziram a produção e algumas precisaram até mesmo parar por um período, medidas essas que afetaram nos custos. Além disso, alguns desses materiais, como por exemplo, cobre e o aço, muito utilizados na construção civil, são importados e com a desvalorização do nosso real, os preços deles subiram.
A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) esclarece que o preço do aço no Brasil é relativamente caro quando avaliado o custo dos insumos da construção. O item tem impactado o setor, principalmente nos dois últimos anos após sofrer uma variação de 101%. Como base de comparação, desde 2020, outros insumos tiveram reajustes menores: cimento (+39%) e tijolo e peças cerâmicas (+46%).
Em nota à imprensa, a ABRAINC, afirma que o custo do aço no Brasil sempre foi um dos mais baratos do mundo, mas que agora a situação mudou, principalmente quando comparado ao poder de compra do brasileiro em relação aos imóveis.
Em 2020, no apíce da doença, todos estavam com medo e tentando se adaptar as novas mudanças, aos novos "normais" da vida pessoal e profissonal, mas agora, o mercado já está se estruturando novamente e voltando ao seu lugar.