O Grupo SP Imóvel realizou um estudo onde compara os valores do metro quadrado janeiro de 2020 com dezembro de 2020 dos Imóveis à Venda em São Paulo.
Janeiro a dezembro de 2020, houve um aumento de 1,32% no valor médio do metro quadrado dos apartamentos de 2 dormitórios, 1 vaga de garagem e com metragem em torno de 50 m² a 60 m².
Valor médio do m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem em 50 bairros de São Paulo |
|||
Região | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Zona Norte | R$ 6.131,43 | R$ 6.192,865 | 1,00% |
Zona Leste | R$ 5.687,14 | R$ 5.755,00 | 1,19% |
Zona Sul | R$ 8.253,13 | R$ 8.375,63 | 1,48% |
Zona Oeste | R$ 8.699,23 | R$ 8.840,00 | 1,62% |
Total | 1,32% |
Já a tabela abaixo, mostra o comparativo das ofertas das Casas de 2 dormitórios com 2 vagas de garagem. Nela também é possível perceber que houve um “ligeiro” aumento de 0,30% no valor médio do metro quadrado.
Valor médio m² Casas 2 dormitórios com 2 vagas de garagem em 50 bairros de São Paulo |
|||
Região | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Zona Norte | R$ 4.592,14 | R$ 4.620,71 | 0,62 % |
Zona Leste | R$ 4.240,71 | R$ 4.252,14 | 0,27 % |
Zona Sul | R$ 4.576,84 | R$ 4.583,16 | 0,14 % |
Zona Oeste | R$ 5.731,25 | R$ 5.741,25 | 0,17 % |
Total | 0,30 % |
Confira a média do metro quadrado dos APARTAMENTOS nos bairros mais pesquisados nos Portais do Grupo SP Imóvel em 2020
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Norte – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Santana | R$ 6.710,00 | R$ 6.800,00 | 1,34 % |
Lauzane Paulista | R$ 5.630,00 | R$ 5.640,00 | 0,18 % |
Tucuruvi | R$ 6.100,00 | R$ 6.170,00 | 1,15 % |
Parada Inglesa | R$ 6.740,00 | R$ 6.790,00 | 0,74 % |
Jd. São Paulo | R$ 7.000,00 | R$ 7.420,00 | 6,00 % |
Mandaqui | R$ 5.610,00 | R$ 5.610,00 | 0,00% |
Santa Teresinha | R$ 6.500,00 | R$ 6.540,00 | 0,62% |
Vila Guilherme | R$ 6.020,00 | R$ 6.080,00 | 1,00% |
Água Fria | R$ 5.780,00 | R$ 5.840,00 | 1,04% |
Casa Verde | R$ 6.510,00 | R$ 6.570,00 | 0,92% |
Imirim | R$ 5.790,00 | R$ 5.810,00 | 0,35% |
Pq. Mandaqui | R$ 5.570,00 | R$ 5.560,00 | -0,18% |
Freguesia do Ó | R$ 5.840,00 | R$ 5.840,00 | 0,00% |
Limão | R$ 6.040,00 | R$ 6.030,00 | -0,17% |
Total | R$ 85.840,00 | R$ 86.700,00 | 1,00% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Tatuapé | R$ 6.750,00 | R$ 6.800,00 | 0,74 % |
Jd. Anália Franco | R$ 8.550,00 | R$ 8.950,00 | 4,68 % |
Vila Gomes Cardim | R$ 7.600,00 | R$ 7.770,00 | 2,24 % |
Mooca | R$ 6.810,00 | R$ 6.850,00 | 0,59 % |
Itaquera | R$ 4.360,00 | R$ 4.370,00 | 0,23 % |
Penha | R$ 5.430,00 | R$ 5.420,00 | -0,18 % |
Vila Carrão | R$ 5.950,00 | R$ 5.980,00 | 0,50 % |
Vila Formosa | R$ 5.850,00 | R$ 5.910,00 | 1,03 % |
Jd. Têxtil | R$ 6.210,00 | R$ 6.220,00 | 0,16 % |
Vila Prudente | R$ 6.010,00 | R$ 6.050,00 | 0,67 % |
Vila Matilde | R$ 5.540,00 | R$ 5.610,00 | 1,26 % |
Artur Alvim | R$ 3.770,00 | R$ 3.780,00 | 0,27 % |
Cohab José Bonifácio | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | 0,00% |
Guaianases | R$ 3.590,00 | R$ 3.660,00 | 1,95% |
Total | R$ 79.620,00 | R$ 80.570,00 | 1,19% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Oeste – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Perdizes | R$ 8.810,00 | R$ 8.910,00 | 1,14% |
Barra Funda | R$ 8.670,00 | R$ 8.720,00 | 0,58 % |
Pinheiros | R$ 10.870,00 | R$ 11.220,00 | 3,22% |
Vila Madalena | R$ 10.820,00 | R$ 11,280,00 | 4,25% |
Butantã | R$ 5.860,00 | R$ 5.920,00 | 1,02% |
Bela Vista | R$ 9.480,00 | R$ 9.630,00 | 1,58% |
Pirituba | R$ 5.410,00 | R$ 5.420,00 | 0,18% |
Higienópolis | R$ 9.490,00 | R$ 9.620,00 | 1,37% |
Lapa | R$ 8.360,00 | R$ 8.350,00 | -0,12% |
Alto da Lapa | R$ 8.570,00 | R$ 8.620,00 | 0,58% |
Pompeia | R$ 9.240,00 | R$ 9.360,00 | 1,30% |
Vila Leopoldina | R$ 8.710,00 | R$ 8.830,00 | 1,38% |
Vila Romana | R$ 8.800,00 | R$ 9.040,00 | 2,73% |
Total | R$ 113.090,00 | R$ 114.920,00 | 1,62% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Sul – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Vila Mariana | R$ 9.230,00 | R$ 9.420,00 | 2,06% |
Morumbi | R$ 6.100,00 | R$ 6.170,00 | 1,15% |
Moema | R$ 10.160,00 | R$ 10.380,00 | 2.17% |
Saúde | R$ 8.150,00 | R$ 8.160,00 | 0,12% |
Ipiranga | R$ 7.400,00 | R$ 7.450,00 | 0,68% |
Campo Belo | R$ 10.290,00 | R$ 10.340,00 | 0,49% |
Vila Andrade | R$ 6.620,00 | R$ 6.770,00 | 2,27% |
Chácara Klabin | R$ 10.930,00 | R$ 10.900,00 | -0,27% |
Aclimação | R$ 8.560,00 | R$ 8.630,00 | 0,82% |
Brooklin | R$ 11.240,00 | R$ 11.450,00 | 1,87% |
Interlados | R$ 5.830,00 | R$ 5.900,00 | 1,20% |
Vila Olímpia | R$ 11.750,00 | R$ 12.200,00 | 3,83% |
Itaim Bibi | R$ 11.270,00 | R$ 11.570,00 | 2,66% |
Santo Amaro | R$ 7.900,00 | R$ 8.100,00 | 2,53% |
Paraíso | R$ 9.030,00 | R$ 9.180,00 | 1,66% |
Jabaquara | R$ 6.820,00 | R$ 6.810,00 | -0,15% |
Total | 132.050,00 | R$ 134.010,00 | 1,48% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Norte – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Tucuruvi | R$ 4.710,00 | R$ 4.700,00 | -0,21 % |
Parada Inglesa | R$ 4.610,00 | R$ 4.650,00 | 0,87 % |
Tremembé | R$ 4.420,00 | R$ 4.430,00 | 0,23 % |
Água Fria | R$ 4.830,00 | R$ 4.810,00 | -0,41 % |
Vila Nova Mazzei | R$ 4.270,00 | R$ 4.330,00 | 1,41 % |
Imirim | R$ 4.610,00 | R$ 4.640,00 | 0,65 % |
Santana | R$ 5.350,00 | R$ 5.370,00 | 0,37 % |
Mandaqui | R$ 4.460,00 | R$ 4.460,00 | 0,00 % |
Vila Guilherme | R$ 4.500,00 | R$ 4.580,00 | 1,78 % |
Vila Maria | R$ 4.450,00 | R$ 4.600,00 | 3,37% |
Freguesia do Ó | R$ 4.400,00 | R$ 4.430,00 | 0,68% |
Casa Verde | R$ 4.560,00 | R$ 4.430,00 | -0,44% |
Limão | R$ 4.270,00 | R$ 4.280,00 | 0,23% |
Jd. São Paulo | R$ 4.850,00 | R$ 4.870,00 | 0,41% |
Total | R$ 64.290,00 | R$ 64.690,00 | 0,62% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Penha | R$ 4.110,00 | R$ 4.140,00 | 0,73% |
Tatuapé | R$ 5.130,00 | R$ 5140,00 | 0,19% |
Itaquera | R$ 3.800,00 | R$ 3.830,00 | 0,79% |
Mooca | R$ 4.720,00 | R$ 4.770,00 | 1,06% |
Vila Carrão | R$ 4.580,00 | R$ 4.610,00 | 0,66% |
Vila Formosa | R$ 4.320,00 | R$ 4.360,00 | 0,93% |
Vila Matilde | R$ 4.600,00 | R$ 4.590,00 | -0,22% |
Vila Prudente | R$ 4.580,00 | R$ 4.590,00 | 0,22% |
Vila Ré | R$ 3.990,00 | R$ 4.040,00 | 1,25% |
Artur Alvim | R$ 4.000,00 | R$ 4.020,00 | 0,50% |
Cid. Patriarca | R$ 4.040,00 | R$ 4.070,00 | 0,74% |
Vila Esperança | R$ 4.160,00 | R$ 4.190,00 | 0,72% |
Pq. São Lucas | R$ 4.120,00 | R$ 4.170,00 | 1,21% |
Guaiamases | R$ 3.220,00 | R$ 3.010,00 | -6,52% |
Total | R$ 59.370,00 | R$ 59.530,00 | 0,27% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Oeste – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Butantã | R$ 4.370,00 | R$ 4.370,00 | 0,00% |
Pq. São Domingos | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 | 0,00% |
Pirituba | R$ 4.240,00 | R$ 4.300,00 | 1,42% |
City América | R$ 5.280,00 | R$ 5.220,00 | -1,14% |
Perdizes | R$ 7.730,00 | R$ 7.840,00 | 1,42% |
Pompeia | R$ 7.070,00 | R$ 7.080,00 | 0,14% |
Vila Sônia | R$ 4.730,00 | R$ 4.4740,00 | 0,21% |
Vila Romana | R$ 6.290,00 | R$ 6.390,00 | 1,59% |
Jaguaré | R$ 4.080,00 | R$ 4.050,00 | -0,74% |
Vila Madalena | R$ 7.960,00 | R$ 7.850,00 | -1,38% |
Barra Funda | R$ 5.770,00 | R$ 5.630,00 | -2,43% |
Pacaembu | R$ 7.720,00 | R$ 7.780,00 | 0,78% |
Pinheiros | R$ 10.780,00 | R$ 10.930,00 | 1,39% |
Lapa | R$ 5.540,00 | R$ 5.620,00 | 1,44% |
Alto da Lapa | R$ 6.310,00 | R$ 6.320,00 | 0,16% |
Rio Pequeno | R$ 3.690,00 | R$ 3.600,00 | -2,44% |
Total | R$ 91.700,00 | R$ 91.860,00 | 0,17% |
Valor médio m² Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Sul – São Paulo |
|||
Bairro | Jan/2020 | Dez/2020 | Aumento ou Queda % |
Ipiranga | R$ 4.930,00 | R$ 4.910,00 | -0,41% |
Morumbi | R$ 5.150,00 | R$ 5.180,00 | 0,58% |
Vila Mariana | R$ 6.570,00 | R$ 6.610,00 | 0,61% |
Campo Grande | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 | 0,00% |
Interlagos | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | 0,00% |
Vila Gumercindo | R$ 5.620,00 | R$ 5.600,00 | -0,36% |
Saúde | R$ 5.390,00 | R$ 5.340,00 | -0,93% |
Bosque da Saúde | R$ 5.630,00 | R$ 5.790,00 | 2,84% |
Jardim Marajoara | R$ 5.210,00 | R$ 5.230,00 | 0,38% |
Planalto Paulista | R$ 5.380,00 | R$ 5.490,00 | 2,04% |
Sacomã | R$ 4.600,00 | R$ 4.380,00 | -4,78% |
Santo Amaro | R$ 6.070,00 | R$ 6.060,00 | -0,16% |
Campo Belo | R$ 6.120,00 | R$ 6.210,00 | 1,47% |
Chácara Sto. Antônio | R$ 6.690,00 | R$ 6.610,00 | -1,20% |
Aclimação | R$ 6.080,00 | R$ 6.000,00 | -1,32% |
Jabaquara | R$ 4.340,0 | R$ 4.330,00 | -0,23% |
Brooklin Paulista | R$ 6.290,00 | R$ 6.380,00 | 1,43% |
Moema | R$ 8.070,00 | R$ 8.050,00 | -0,25% |
Vila Clementino | R$ 6.930,00 | R$ 7.070,00 | 2,02% |
Total | R$ 86.960,00 | R$ 87.080,00 | 0,14% |